类别 | 主题 | 研究目标 | 参与教授 |
---|---|---|---|
研究实验室 | 生化质谱研究室 | 分析化学,生化质谱,蛋白体学,层析分离 | 陈颂方 |
研究实验室 | 生物有机化学研究室 | 叶怡均 | |
研究实验室 | 表面与材料科学 | 王祯翰 | |
研究实验室 | 奈米金属簇研究室 | 金属簇化学、有机金属、催化反应、计算化学 | 谢明惠 |
研究实验室 | 电化学分析研究室 | Protein Surface Analysis, Electron tunneling behavior of protein, Biochemically modified electrodes, Biochemical catalysis, Atomic force-induced effects and applications | 王忠茂 |
研究实验室 | 物理有机研究室 | 姚清发 | |
研究实验室 | 计算模拟、实验研究室 - 生物物理化学、药物设计 | 生物物理化学、电脑辅助药物设计、激酶抑制剂抑制效果测量、癌症、老人失智(阿兹海默)症药物研发 | 孙英杰 |
研究实验室 | 对掌催化合成研究室 | 有机催化, 不对称合成 | 陈焜铭 |
研究实验室 | 材料化学研究室 | 陈家俊 | |
研究实验室 | 分析仪器设计研究室 | LabVIEW架构-微型化分析仪器的设计与应用 | 林震煌 |
研究实验室 | 表面科学研究室 | 洪伟修 | |
研究实验室 | 不对称合成实验室 | 新颖有机反应的开发 不对称有机反应的开发及应用 天然物的全合成 药物合成 | 吴学亮 |
研究实验室 | 分析与化学传感器研究室 | 吕家荣 | |
研究实验室 | 有机不对称催化和杂环化学研究实验室 | 有机不对称催化和新颖反应的开发 | 林文伟 |
研究实验室 | 计算无机化学实验室 | (1)高效能电脑模拟平行运算针对下列主题的研究:催化反应系统之理论设计, 二氧化碳回收, 水裂解反应 (2)化学资讯学于反应机制与分子结构设计之应用 | 蔡明刚 |
研究实验室 | 有机化学研究室 | 简敦诚 | |
研究实验室 | 理论计算化学实验室 | 李祐慈 | |
研究实验室 | 无机光研究室 | 张一知 | |
研究实验室 | 生物无机研究室 | 李位仁 | |
研究实验室 | 单分子生物物理化学实验室 | 使用单分子萤光共振能量转移(Single Molecule Fluorescence Resonance Energy Transfer, smFRET)显微术 研究生物分子例如DNA与蛋白质的作用机制 并辅以光钳(Optical Tweezers)研究生物分子之物理化学特性 | 李以仁 |
研究实验室 | 固态无机化学实验室 | 无机化学、固态化学、水热合成、金属有机骨架 (MOF)、孔洞材料 | 林嘉和 |
研究实验室 | 杜玲娴教授研究实验室 |
探讨蛋白质聚集机制,并利用新颖材料影响聚集行为来达到治疗目标 Explore the mechanism of protein aggregation and utilize novel materials to influence aggregation behavior to achieve therapeutic goals. |
杜玲娴 |
研究实验室 | 蔡明刚教授研究实验室 | 计算化学, 再生能源催化, 无机化学, 物理化学, 化学资讯学 | 蔡明刚 |
研究实验室 | 量子材料实验室 | 量子材料、神经传导物质传感、光反应催化 | 刘沂欣 |
研究实验室 | 李君婷教授研究实验室 | 李君婷 |