類別 | 主題 | 研究目標 | 參與教授 |
---|---|---|---|
研究實驗室 | 生化質譜研究室 | 分析化學,生化質譜,蛋白體學,層析分離 | 陳頌方 |
研究實驗室 | 生物有機化學研究室 | 葉怡均 | |
研究實驗室 | 表面與材料科學 | 王禎翰 | |
研究實驗室 | 奈米金屬簇研究室 | 金屬簇化學、有機金屬、催化反應、計算化學 | 謝明惠 |
研究實驗室 | 電化學分析研究室 | Protein Surface Analysis, Electron tunneling behavior of protein, Biochemically modified electrodes, Biochemical catalysis, Atomic force-induced effects and applications | 王忠茂 |
研究實驗室 | 物理有機研究室 | 姚清發 | |
研究實驗室 | 計算模擬、實驗研究室 - 生物物理化學、藥物設計 | 生物物理化學、電腦輔助藥物設計、激酶抑制劑抑制效果測量、癌症、老人失智(阿茲海默)症藥物研發 | 孫英傑 |
研究實驗室 | 對掌催化合成研究室 | 有機催化, 不對稱合成 | 陳焜銘 |
研究實驗室 | 材料化學研究室 | 陳家俊 | |
研究實驗室 | 分析儀器設計研究室 | LabVIEW架構-微型化分析儀器的設計與應用 | 林震煌 |
研究實驗室 | 表面科學研究室 | 洪偉修 | |
研究實驗室 | 不對稱合成實驗室 | 新穎有機反應的開發 不對稱有機反應的開發及應用 天然物的全合成 藥物合成 | 吳學亮 |
研究實驗室 | 分析與化學感測器研究室 | 呂家榮 | |
研究實驗室 | 有機不對稱催化和雜環化學研究實驗室 | 有機不對稱催化和新穎反應的開發 | 林文偉 |
研究實驗室 | 計算無機化學實驗室 | (1)高效能電腦模擬平行運算針對下列主題的研究:催化反應系統之理論設計, 二氧化碳回收, 水裂解反應 (2)化學資訊學於反應機制與分子結構設計之應用 | 蔡明剛 |
研究實驗室 | 有機化學研究室 | 簡敦誠 | |
研究實驗室 | 理論計算化學實驗室 | 李祐慈 | |
研究實驗室 | 無機光研究室 | 張一知 | |
研究實驗室 | 生物無機研究室 | 李位仁 | |
研究實驗室 | 單分子生物物理化學實驗室 | 使用單分子螢光共振能量轉移(Single Molecule Fluorescence Resonance Energy Transfer, smFRET)顯微術 研究生物分子例如DNA與蛋白質的作用機制 並輔以光鉗(Optical Tweezers)研究生物分子之物理化學特性 | 李以仁 |
研究實驗室 | 固態無機化學實驗室 | 無機化學、固態化學、水熱合成、金屬有機骨架 (MOF)、孔洞材料 | 林嘉和 |
研究實驗室 | 杜玲嫻教授研究實驗室 |
探討蛋白質聚集機制,並利用新穎材料影響聚集行為來達到治療目標 Explore the mechanism of protein aggregation and utilize novel materials to influence aggregation behavior to achieve therapeutic goals. |
杜玲嫻 |
研究實驗室 | 蔡明剛教授研究實驗室 | 計算化學, 再生能源催化, 無機化學, 物理化學, 化學資訊學 | 蔡明剛 |
研究實驗室 | 量子材料實驗室 | 量子材料、神經傳導物質感測、光反應催化 | 劉沂欣 |
研究實驗室 | 李君婷教授研究實驗室 | 李君婷 |