| 年度 | 2013 |
|---|---|
| 全部作者 | 谢明惠 |
| 论文名称 | Computational Studies on Chromium─Manganese Chalcogenide Clusters, [E2CrMn2(CO)n]2─ (E = S, Se, Te; n = 9, 10): Structural Isomers, IR-Simulation and TD-DFT Caluculation |
| 会议名称 | The 6th Worldwide Chinese Theoretical and Computational Chemistry Conference (WCTCC) |
| 地点 | Danshui |
| 会议期间 | 2013/06/24-28 |
| 主办单位 | WCTCC |
| 语言 | 英文 |
